Služby občanům Chropyně,
příspěvková organizace
Zřizovatel: Město Chropyně
Komenského 39, Chropyně, 768 11
IČ: 087 86 691; DIČ: CZ 087 86 691
vítr | jihozápadní, JZ, 5.83 m/s |
tlak | 1008 hPa |
vlhkost | 56 % |
srážky | 3.25 mm |
ráno | slabý déšť 7 °C |
vítr | severozápadní, SZ, 8.64 m/s |
tlak | 1003 hPa |
vlhkost | 72 % |
srážky | 1.02 mm |
sněžení | 0.74 mm |
vítr | severozápadní, SZ, 8.13 m/s |
tlak | 1021 hPa |
vlhkost | 35 % |
sněžení | 0.95 mm |
vítr | západní, Z, 6.53 m/s |
tlak | 1019 hPa |
vlhkost | 54 % |
srážky | 0.95 mm |
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1
1
|
2 |